good luck pink boys silvain-orbea carbon φερτε αλλο 2 μεταλλια
Πρόσφατα Θέματα
Παρόμοια θέματα
Πιο αναγνωσμένα θέματα
Στατιστικά
Τα μέλη μας έχουν δημοσιεύσει συνολικά 9300 θέματα σε 907 θέματα
Τα μέλη μας είναι συνολικά 261
Το νέο μέλος στις συζητήσεις μας είναι ο/η roros
.
<div align="center" id="FM_widget_share"></div>
+4
fotis77777
NONAME-CARBON
petyrol
Sylvain
8 απαντήσεις
Outsports #6 Λαϊλιάς Σερρών
booo- SLX
- Αριθμός μηνυμάτων : 483
Τόπος : ARTA
Ασχολίες : mtb-ψαροντουφεκο
Registration date : 26/10/2008
- Δημοσίευση Ν°26
Απ: Outsports #6 Λαϊλιάς Σερρών
fotis77777- DEORE
- Αριθμός μηνυμάτων : 136
Ηλικία : 33
Τόπος : στεφανη πρεβεζης
Registration date : 19/06/2009
- Δημοσίευση Ν°27
Απ: Outsports #6 Λαϊλιάς Σερρών
paidia kali epitixia na exete...
elpizw na girisete me metalia pisw...!!!!!dld to pistevw...!!!
min kolonete pouthena.!!!!!!!
elpizw na girisete me metalia pisw...!!!!!dld to pistevw...!!!
min kolonete pouthena.!!!!!!!
NONAME-CARBON- DEORE XT
- Αριθμός μηνυμάτων : 702
Ηλικία : 53
Τόπος : oropos
Registration date : 25/11/2008
- Δημοσίευση Ν°28
Απ: Outsports #6 Λαϊλιάς Σερρών
καλημερα σε ολα τα μελη του φορουμ και τους επισκεπτες απο ολη την ελλαδα,θα ηθελα να γραψω λιγα λογια για τον χθεσινο αγωνα στο λαιλια σερρων.Ηταν μια διαδρομη μικρη σε χιλιομετρα αλλα με πολυ ενταση ειχε πολλα μονοπατια με μεγαλες κλισεις κατηφορικες και ανηφορικες,ηταν σχεδον ολος ο αγωνας μεσα σε δασος εεεε αυτα δεν εχω και πολυ φαντασια το αποτελεσμα ηταν δυο ασημενια μεταλια απο μενα στην κατηγορια 30-39 και συλβαν στην κατηγορια 40-49 καιμια καλη προσπαθεια και θεση απο τον nikospetal.
Fanis.- SLX
- Αριθμός μηνυμάτων : 282
Ηλικία : 49
Τόπος : Φυλακισμενος στην Αθηνα
Ασχολίες : ΜΤΒ-ταξιδια με το V-STROM
Registration date : 07/03/2009
- Δημοσίευση Ν°29
Απ: Outsports #6 Λαϊλιάς Σερρών
ORBEA-CARBON έγραψε:καλημερα σε ολα τα μελη του φορουμ και τους επισκεπτες απο ολη την ελλαδα,θα ηθελα να γραψω λιγα λογια για τον χθεσινο αγωνα στο λαιλια σερρων.Ηταν μια διαδρομη μικρη σε χιλιομετρα αλλα με πολυ ενταση ειχε πολλα μονοπατια με μεγαλες κλισεις κατηφορικες και ανηφορικες,ηταν σχεδον ολος ο αγωνας μεσα σε δασος εεεε αυτα δεν εχω και πολυ φαντασια το αποτελεσμα ηταν δυο ασημενια μεταλια απο μενα στην κατηγορια 30-39 και συλβαν στην κατηγορια 40-49 καιμια καλη προσπαθεια και θεση απο τον nikospetal.
συγχαρητηρια παιδες.για αλλη μια φορα τα ΡΟΖ επιασαν κορυφη!!!!!!!
Sylvain- XTR
- Αριθμός μηνυμάτων : 2729
Ηλικία : 56
Τόπος : Preveza
Ασχολίες : mou.tou.bou / music
Registration date : 21/10/2008
- Δημοσίευση Ν°30
Απ: Outsports #6 Λαϊλιάς Σερρών
Sylvain- XTR
- Αριθμός μηνυμάτων : 2729
Ηλικία : 56
Τόπος : Preveza
Ασχολίες : mou.tou.bou / music
Registration date : 21/10/2008
- Δημοσίευση Ν°31
Απ: Outsports #6 Λαϊλιάς Σερρών
Apo tous pio texnikous agones pou trexame , perasame telia
booo- SLX
- Αριθμός μηνυμάτων : 483
Τόπος : ARTA
Ασχολίες : mtb-ψαροντουφεκο
Registration date : 26/10/2008
- Δημοσίευση Ν°32
Απ: Outsports #6 Λαϊλιάς Σερρών
μπραβο λεβεντες παντα τετοια
Sylvain- XTR
- Αριθμός μηνυμάτων : 2729
Ηλικία : 56
Τόπος : Preveza
Ασχολίες : mou.tou.bou / music
Registration date : 21/10/2008
- Δημοσίευση Ν°33
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Λαϊλιάς Σερρών
14 Μαρτίου – 26 Ιουλίου 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ου ΑΓΩΝΑ MOUNTAIN BIKE
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009, Λαϊλιάς Σερρών
1 56 1 GERASCHENKO Oleksander elite men UKRAINE ISD CYCLING CLUB 1:42:41 200
2 4 2 ΗΛΙΑΣ Περικλής elite men ΑΘΗΝΑ ISD CYCLING CLUB 1:42:42 190
3 65 3 TITARENKO Dmytro elite men UKRAINE ISD CYCLING CLUB 1:42:43 180
4 333 4 RYSENKO Sergiy elite men UKRAINE ISD CYCLING CLUB 1:42:44 173
5 2 5 ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ Γιώργος elite men ΑΘΗΝΑ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 1:49:24 166
6 1 6 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ Αλέξιος elite men ΠΑΤΡΑ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 1:51:24 160
7 3 1 ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος junior men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Β.Α.Ο. 1:51:25 155
8 8 2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δημήτριος junior men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1:51:35 150
9 6 7 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος elite men ΑΘΗΝΑ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 1:55:07 145
10 96 3 MOLLA AMET ALI OGLOU Charoun junior men ΚΟΜΟΤΗΝΗ Α.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 1:55:08 120*
11 16 4 ΒΛΑΧΟΣ Παναγιώτης junior men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Β.Α.Ο. 1:55:43 136
12 55 8 ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ Βασίλειος elite men ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 1:58:07 132
13 20 1 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS TEAM 1:58:18 128
14 23 9 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος elite men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1:59:12 124
15 374 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Στέλιος 15-18 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:00:43 120
16 24 10 ΤΣΑΚΑΛΟΣ Αναστάσιος elite men ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2:05:07 116
17 347 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Δημήτρης 19-29 ΓΡΕΒΕΝΑ 2:06:36 112
18 359 11 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κυριάκος elite men CYPRUS 2:08:32 108
19 25 2 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θοδωρής 19-29 ΑΘΗΝΑ 2:08:35 104
20 22 12 ΤΣΕΡΗΣ Ορέστης, Κων/νος elite men ΑΘΗΝΑ A.O. OLYMPIAKOS 2:09:26 100
21 27 3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νος 19-29 ΧΑΛΚΙΔΑ 2:10:35 97
22 74 4 ΠΑΛΑΣΚΑΣ Βάιος 19-29 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2:10:38 94
23 31 2 ΓΚΟΜΠΕΛ Συλβάν 40-49 ΠΡΕΒΕΖΑ PREVEZA TEAM 2:11:00 91
24 98 3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Αθανάσιος 40-49 ΔΡΑΜΑ 2:11:25 68*
25 21 13 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος elite men ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΙΛΙΟΣ 2:12:18 85
26 151 5 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Γιώργος 19-29 ΓΡΕΒΕΝΑ BNCYCLING 2:16:07 82
27 34 1 ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος 30-39 ΑΘΗΝΑ JUST RIDE 2:16:38 80
28 7 14 ΤΑΚΙΔΗΣ Χαράλαμπος elite men ΑΘΗΝΑ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 2:17:09 78
29 375 2 ΒΡΟΧΙΔΗΣ Αλέξανδρος 15-18 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:17:19 76
30 43 15 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος elite men ΧΑΝΙΑ ΤΑΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:19:09 74
31 37 4 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 2:19:33 72
32 33 2 ΠΕΠΠΑΣ Ιωάννης 30-39 ΠΡΕΒΕΖΑ PREVEZA TEAM 2:20:19 71
33 110 6 ΣΙΟΥΛΑΣ Χρόνης 19-29 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 2:20:58 70
34 52 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κων/νος elite men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ 2:21:53 69
35 18 3 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ Αλκιβιάδης 30-39 ΑΘΗΝΑ BNCYCLING 2:22:47 68
36 49 4 ΛΑΜΠΡΟΥ Νικόλαος 30-39 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΠΛΟ ΛΑΜΠΡΟΥ 2:22:48 67
37 108 7 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Βαγγέλης 19-29 ΝΑΟΥΣΑ ΠΟ.ΦΥ.Ο. ΝΑΟΥΣΑΣ 2:22:59 66
38 32 8 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεράσιμος 19-29 ΑΘΗΝΑ Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:23:31 65
39 106 1 ΔΙΑΚΑΚΗ Ελένη elite women ΑΘΗΝΑ ΡΟΔΙΛΙΟΣ 2:24:06 64
14 Μαρτίου – 26 Ιουλίου 2009
40 368 5 ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ Κων/νος 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:25:01 63
41 367 9 ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΛΗΣ Αθανάσιος 19-29 ΞΑΝΘΗ 2:25:30 62
42 53 6 ΜΕΝΤΗΣ Μιχάλης 30-39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ/ΚΥΘΗΡΑ 2:25:38 61
43 36 7 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 30-39 ΑΘΗΝΑ BNCYCLING 2:27:33 60
44 152 5 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 40-49 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΕΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2:27:48 59
45 370 3 ΜΠΑΚΑΣ Γιώργος 15-18 ΠΙΕΡΙΑ 2:27:57 58
46 57 10 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 19-29 ΚΟΝΙΤΣΑ MEGABIKEARTA 2:28:41 57
47 42 8 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Αλέξανδρος 30-39 ΠΑΤΡΑ 2:29:08 56
48 346 5 ΚΙΣΚΙΝΗΣ Δημήτριος junior men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:29:09 55
49 373 4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Στέφανος 15-18 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:29:17 54
50 44 6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Μανώλης 40-49 ΑΘΗΝΑ 2:30:40 53
51 85 19 ΤΣΑΚΑΛΟΣ Χρήστος elite men ΛΑΡΙΣΑ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:31:10 52
52 59 7 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ Μιλτιάδης 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS TEAM 2:31:28 51
53 356 9 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αντώνης 30-39 KOMOTHNH 2:32:53 50
54 132 10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Βαγγέλης 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 2:33:12 49
55 360 20 ΤΕΝΤΣΟΣ Ιωάννης elite men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:33:36 48
56 142 21 ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ Χαρίλαος elite men ΛΑΡΙΣΑ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:33:57 47
57 131 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης 15-18 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ VELOS 2:35:20 46
58 179 11 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Μιχάλης 30-39 ΚΙΛΚΙΣ 2:35:38 45
59 68 8 ΖΩΝΑΡΑΣ Δημήτρης 40-49 ΑΘΗΝΑ Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:35:57 44
60 343 11 ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ Δημήτρης 19-29 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 2:36:04 43
61 266 12 ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Δημήτριος 19-29 ΣΕΡΡΕΣ 2:37:53 42
62 161 13 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Δημήτρης 19-29 ΒΕΡΟΙΑ 2:38:12 41
63 76 12 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνης 30-39 ΒΟΛΟΣ Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗ 2:38:29 40
64 72 13 ΑΒΟΥΡΗΣ Ιωάννης 30-39 ΑΘΗΝΑ i Cycling 2:39:03 39
65 86 14 ΔΑΦΝΗΣ Δημήτρης 30-39 ΧΑΛΚΙΔΑ 2:39:35 38
66 307 6 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ Δημήτρης 15-18 ΑΘΗΝΑ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2:39:52 37
67 352 14 ΓΚΟΛΕΣ Παναγιώτης 19-29 ΞΑΝΘΗ 2:41:05 36
68 171 15 ΝΟΥΣΗΣ Παναγιώτης 30-39 ΝΑΟΥΣΑ 2:41:11 35
69 251 7 ΣΑΜΨΩΝ Γεώργιος 15-18 ΔΡΑΜΑ 2:41:37 34
70 371 8 ΧΑΤΖΗΣ Δημήτρης 15-18 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:41:52 33
71 62 16 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος 30-39 ΑΘΗΝΑ Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:42:01 32
72 351 9 ΤΖΕΠΕΣΙΔΗΣ Ιορδάνης 40-49 ΔΡΑΜΑ 2:43:20 31
73 128 10 ΒΑΓΙΑΣ Νικόλαος 40-49 ΠΡΕΒΕΖΑ TEAM PREVEZA 2:43:46 30
74 355 17 ΚΑΡΑΣΑΚΑΡΙΔΗΣ Μάρκος 30-39 ΞΑΝΘΗ 2:45:18 29
75 340 18 ΛΑΜΨΙΔΗΣ Γιώργος 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:49:11 28
76 134 11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κοσμάς 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ VELOS 2:49:52 27
77 210 19 ΚΑΖΑΚΗΣ Βαγγέλης 30-39 ΑΘΗΝΑ BNCYCLING 2:50:25 26
78 275 1 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 50+ ΣΕΡΡΕΣ 2:51:10 25
79 172 20 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 30-39 ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΕΜΟΣ 2:51:22 24
80 177 12 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ Αντώνης 40-49 ΑΘΗΝΑ GREECEMARBLE 2:53:30 23
81 344 15 ΙΝΤΖΕΣ Κων/νος 19-29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:54:05 22
82 211 21 ΤΣΟΓΚΑΣ Αριστοτέλης 30-39 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2:54:11 21
83 286 13 ΤΣΙΖΜΕΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 ΣΕΡΡΕΣ 2:54:24 20
84 361 16 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δημήτρης 19-29 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 2:56:16 19
85 92 2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κώστας 50+ ΑΘΗΝΑ 2:57:38 18
86 173 22 ΔΟΞΑΡΑΣ Γιώργος elite men LARISA Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:58:49 17
87 192 22 ΑΝΘΙΜΟΣ Κώστας 30-39 ΑΘΗΝΑ BNCYCLING 2:59:11 16
88 339 23 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Αντώνιος 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:00:00 15
89 272 14 ΡΑΠΤΗΣ Παύλος 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:00:17 14
90 369 15 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος 40-49 ΝΑΟΥΣΑ 3:06:04 13
91 187 16 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος 40-49 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3:09:03 12
92 122 17 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Γιώργος 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:11:57 11
93 348 18 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ Πρόδρομος 40-49 ΣΕΡΡΕΣ 3:12:28 10
94 364 17 ΙΒΑΝΟΒ Ιορδάνης 19-29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:14:05 9
95 372 9 ΚΑΡΑΒΑΣΣΑΒΑΣ Ανδρέας 15-18 ΔΡΑΜΑ 3:15:31 8
14 Μαρτίου – 26 Ιουλίου 2009
96 363 24 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:18:30 7
97 259 25 ΝΤΕΚΙΔΗΣ Γεώργιος 30-39 ΚΙΛΚΙΣ 3:20:50 6
98 342 18 ΟΡΦΑΝΟΣ Νίκος 19-29 ΞΑΝΘΗ 3:21:48 5
99 186 26 ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Αντώνης 30-39 ΑΘΗΝΑ 3:22:26 4
100 190 19 ΚΑΙΡΟΣ Δημήτρης 19-29 ΑΘΗΝΑ ΛUKAS BIKES 3:22:27 3
101 338 10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μιχάλης 15-18 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3:28:52 2
102 281 19 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μιλτιάδης 40-49 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3:29:10 2
103 345 20 ΜΗΤΡΑΚΗΣ Ιωάννης 40-49 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 3:31:30 2
104 341 27 ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Βασίλης 30-39 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 3:31:41 2
105 297 21 ΚΟΥΚΑΡΗΣ Κων/νος 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:38:38 2
106 227 28 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 30-39 ΑΘΗΝΑ Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:45:44 2
107 358 3 ΧΑΡΟΥΜΙΑΔΗΣ Ιάκωβος 50+ ΚΑΒΑΛΑ 3:49:39 2
108 207 29 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γεώργιος 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:50:51 2
109 260 22 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Τριαντάφυλλος 40-49 ΚΙΛΚΙΣ 3:52:44 2
110 362 23 ΜΑΙΔΑΝΟΓΛΟΥ Αντώνης 40-49 ΣΕΡΡΕΣ 4:04:46 2
111 350 11 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γεώργιος 15-18 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4:08:51 2
112 235 20 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Φαίδων 19-29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:26:04 2
113 357 6 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία women ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4:34:23 2
114 366 2 ΚΑΠΕΛΛΑ Φανή elite women ΤΡΙΚΑΛΑ 4:36:35 2
115 354 30 ΖΩΡΑΣ Γιώργος 30-39 ΣΕΡΡΕΣ 4:39:53 2
116 365 31 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ Ιωάννης 30-39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4:59:08 2
9 ΡΟΒΑΚΗΣ Δημήτρης 30-39 ΑΘΗΝΑ JUST RIDE DNF 1
19 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ Παναγιώτης 40-49 ΑΘΗΝΑ SPECIALIZED DNF 1
349 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ιωάννης 15-19 ΚΟΜΟΤΗΝΗ DSQ 1
353 ΧΟΥΤΖΑΚΙΔΗΣ Σωτήρης 50+ ΣΕΡΡΕΣ DSQ 1
30 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης 40-49 ΑΘΗΝΑ BNCYCLING DNS 0
15 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 30-39 ΑΘΗΝΑ BNCYCLING-MAVIC DNS 0
84 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεοφάνης 40-49 ΑΘΗΝΑ BNCYCLING DNS 0
154 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 40-49 ΑΘΗΝΑ DNS 0
170 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Άκης 40-49 ΑΡΤΑ MEGABIKEARTA DNS 0
35 ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος elite men ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ DNS 0
376 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 40-49 ΓΡΕΒΕΝΑ DNS 0
70 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων/νος 40-49 ΑΘΗΝΑ DNS 0
102 ΡΙΚΟΤΗΣ Κων/νος 40-49 ΑΘΗΝΑ Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ DNS 0
116 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Γιώργος 30-39 ΞΑΝΘΗ BNCYCLING DNS 0
105 ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ Ηλίας 30-39 ΑΘΗΝΑ Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ DNS 0
*Οι αθλητές MOLLA AMET ALI OGLOU Charoun και ΤΣΑΚΙΡΗΣ Αθανάσιος τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 20 βαθμών σύμφωνα με το άρθρο 6.4 των κανονισμών της
προκήρυξης της διοργάνωσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ου ΑΓΩΝΑ MOUNTAIN RUN
4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009, Λαίλιάς Σερρών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ου ΑΓΩΝΑ MOUNTAIN BIKE
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009, Λαϊλιάς Σερρών
1 56 1 GERASCHENKO Oleksander elite men UKRAINE ISD CYCLING CLUB 1:42:41 200
2 4 2 ΗΛΙΑΣ Περικλής elite men ΑΘΗΝΑ ISD CYCLING CLUB 1:42:42 190
3 65 3 TITARENKO Dmytro elite men UKRAINE ISD CYCLING CLUB 1:42:43 180
4 333 4 RYSENKO Sergiy elite men UKRAINE ISD CYCLING CLUB 1:42:44 173
5 2 5 ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ Γιώργος elite men ΑΘΗΝΑ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 1:49:24 166
6 1 6 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ Αλέξιος elite men ΠΑΤΡΑ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 1:51:24 160
7 3 1 ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος junior men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Β.Α.Ο. 1:51:25 155
8 8 2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δημήτριος junior men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1:51:35 150
9 6 7 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος elite men ΑΘΗΝΑ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 1:55:07 145
10 96 3 MOLLA AMET ALI OGLOU Charoun junior men ΚΟΜΟΤΗΝΗ Α.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 1:55:08 120*
11 16 4 ΒΛΑΧΟΣ Παναγιώτης junior men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Β.Α.Ο. 1:55:43 136
12 55 8 ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ Βασίλειος elite men ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 1:58:07 132
13 20 1 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 40-49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS TEAM 1:58:18 128
14 23 9 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος elite men ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 1:59:12 124
15 374 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Στέλιος 15-18 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:00:43 120
16 24 10 ΤΣΑΚΑΛΟΣ Αναστάσιος elite men ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2:05:07 116
17 347 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Δημήτρης 19-29 ΓΡΕΒΕΝΑ 2:06:36 112
18 359 11 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κυριάκος elite men CYPRUS 2:08:32 108
19 25 2 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θοδωρής 19-29 ΑΘΗΝΑ 2:08:35 104
20 22 12 ΤΣΕΡΗΣ Ορέστης, Κων/νος elite men ΑΘΗΝΑ A.O. OLYMPIAKOS 2:09:26 100
21 27 3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νος 19-29 ΧΑΛΚΙΔΑ 2:10:35 97
22 74 4 ΠΑΛΑΣΚΑΣ Βάιος 19-29 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2:10:38 94
23 31 2 ΓΚΟΜΠΕΛ Συλβάν 40-49 ΠΡΕΒΕΖΑ PREVEZA TEAM 2:11:00 91
24 98 3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Αθανάσιος 40-49 ΔΡΑΜΑ 2:11:25 68*
25 21 13 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος elite men ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΙΛΙΟΣ 2:12:18 85
26 151 5 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Γιώργος 19-29 ΓΡΕΒΕΝΑ BNCYCLING 2:16:07 82
27 34 1 ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος 30-39 ΑΘΗΝΑ JUST RIDE 2:16:38 80
