Pl N° Rider Cl Time Spd/Gp Best Lap iL
1 206 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α3 1:38:26.039 4 Laps 23:49.541 1
2 101 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 1:44:33.249 06:07.210 24:31.685 1
3 117 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 1:47:49.842 09:23.803 26:06.628 2
4 105 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α2 1:48:50.306 10:24.267 25:53.907 1
5 10 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ Α1 1:51:06.432 12:40.393 26:22.791 1
6 125 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΗΣ Α2 1:52:06.567 13:40.528 26:28.863 1
7 213 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α3 1:55:38.457 17:12.418 26:55.376 1
8 108 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 1:57:08.970 18:42.931 26:53.662 1
9 210 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α3 1:58:30.386 20:04.347 28:17.593 1
10 4 ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α1 1:58:53.783 20:27.744 27:48.942 1
11 219 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α3 1:59:50.811 21:24.772 28:56.251 3
12 104 ΜΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α2 2:00:50.965 22:24.926 29:33.495 1
13 207 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ Α3 2:01:29.822 23:03.783 28:44.584 1
14 109 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ Α2 2:05:02.629 26:36.590 29:05.685 1
15 205 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α3 2:05:47.136 27:21.097 30:38.139 1
16 123 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 2:05:56.617 27:30.578 30:19.584 1
17 5 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α1 2:06:23.969 27:57.930 30:40.747 1
18 111 ΚΑΡΑΒΕΖΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ Α2 2:06:33.891 28:07.852 29:47.774 1
19 107 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 2:07:16.265 28:50.226 29:36.619 1
20 209 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α3 2:07:26.241 29:00.202 30:47.295 1
21 131 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α2 2:08:41.869 30:15.830 30:47.025 1
22 102 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2 2:09:00.326 30:34.287 31:07.492 1
23 2 ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α1 2:10:01.570 31:35.531 30:11.384 1
24 103 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Α2 2:10:13.264 31:47.225 30:35.227 1
25 115 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α2 2:11:01.434 32:35.395 31:56.716 1
26 124 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 2:11:15.760 32:49.721 31:02.933 1
27 3 ΖΟΥΡΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α1 2:15:17.197 36:51.158 30:54.781 1
28 1 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α1 1:40:00.673 3 Laps 30:53.769 1
29 214 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α3 1:40:14.383 00:13.710 31:58.047 1
30 113 ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 1:40:18.445 00:17.772 32:34.801 1
31 404 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ Γ1 1:40:23.189 00:22.516 32:35.385 1
32 112 ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α2 1:41:38.451 01:37.778 32:15.347 1
33 7 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 1:41:56.200 01:55.527 30:10.762 1
34 216 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α3 1:42:10.021 02:09.348 32:55.880 1
35 401 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ1 1:43:00.212 02:59.539 32:19.345 1
36 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α1 1:44:08.060 04:07.387 28:53.104 1
37 122 ΚΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 1:44:54.721 04:54.048 33:01.702 1
38 130 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 1:45:43.668 05:42.995 33:33.952 1
39 120 ΑΝΘΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 1:45:49.246 05:48.573 32:43.553 1
40 208 ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α3 1:46:32.768 06:32.095 32:53.156 1
41 217 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α3 1:48:13.983 08:13.310 35:14.174 2
42 114 ΚΑΠΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α2 1:51:28.807 11:28.134 34:47.266 1
43 403 ΣΙΛΕΟΥ ΑΣΥΜΙΝΑ Γ1 1:51:29.532 11:28.859 36:11.942 2
44 306 ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ Α4 1:54:51.702 14:51.029 38:04.036 2
45 106 ΜΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α2 1:55:22.940 15:22.267 34:54.751 1
46 126 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Α2 1:58:40.978 18:40.305 38:42.877 1
47 127 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α2 2:00:39.050 20:38.377 37:55.506 1
48 212 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α3 2:01:27.667 21:26.994 36:49.890 1
49 211 ΛΕΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α3 2:03:37.022 23:36.349 38:32.239 1
50 128 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α2 2:03:45.955 23:45.282 40:01.927 2
51 201 ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α3 2:04:23.213 24:22.540 37:18.378 1
52 406 ΝΙΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ1 2:04:52.221 24:51.548 41:00.782 2
53 303 ΣΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α4 2:04:58.274 24:57.601 38:42.931 1
54 305 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α4 2:08:33.472 28:32.799 41:50.850 1
55 202 ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α3 2:09:54.173 29:53.500 39:36.626 1
56 119 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Α2 2:16:55.678 36:55.005 42:38.253 1
57 302 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α4 2:20:44.515 40:43.842 25:04.039 3
58 301 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α4 2:20:45.055 40:44.382 43:47.290 1
59 116 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α2 2:25:23.428 45:22.755 42:57.199 1
60 218 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Α3 2:28:12.914 48:12.241 47:50.325 1
61 304 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α4 2:29:14.208 49:13.535 43:28.698 1
62 203 ΚΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α3 2:31:56.033 51:55.360 40:03.016 1
63 522 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ FUN 1:06:12.369 2 Laps 32:09.825 2
64 521 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ FUN 1:07:55.823 01:43.454 33:35.367 1
65 502 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ FUN 1:09:04.295 02:51.926 33:15.673 1
66 511 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FUN 1:09:20.204 03:07.835 34:22.955 2
67 518 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ FUN 1:09:31.313 03:18.944 33:07.288 1
68 509 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ FUN 1:11:42.552 05:30.183 35:12.733 2
69 531 ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ FUN 1:12:33.876 06:21.507 34:51.948 1
70 514 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FUN 1:13:21.143 07:08.774 36:27.030 2
71 532 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ FUN 1:19:14.172 13:01.803 37:00.586 1
72 515 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FUN 1:19:23.078 13:10.709 37:43.487 1
73 507 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ FUN 1:20:51.170 14:38.801 38:15.087 1
74 132 ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ Α2 1:22:06.651 15:54.282 36:30.743 1
75 508 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ FUN 1:22:42.706 16:30.337 36:52.212 1
76 526 ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ FUN 1:23:11.823 16:59.454 39:21.265 1
77 525 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ FUN 1:23:24.259 17:11.890 41:03.920 1
78 519 ΔΑΣΚΑΣΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FUN 1:23:32.747 17:20.378 39:51.153 1
79 516 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ FUN 1:24:12.592 18:00.223 39:00.722 1
80 503 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ FUN 1:24:29.792 18:17.423 40:43.986 1
81 520 ΠΟΛΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FUN 1:26:26.175 20:13.806 42:20.740 1
82 8 ΜΙΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α1 1:30:12.348 23:59.979 44:55.535 2
83 510 ΓΚΙΟΥΛΔΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ FUN 1:30:15.419 24:03.050 41:19.191 1
84 529 ΑΤΖΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ FUN 1:34:05.688 27:53.319 41:49.235 1
85 517 ΛΕΟΥΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ FUN 1:34:19.578 28:07.209 45:40.617 1
86 523 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΕΜΗΛΙΟΣ FUN 1:34:35.894 28:23.525 43:10.932 1
87 504 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΑΗΛ FUN 1:41:22.036 35:09.667 47:52.670 1
88 307 ΜΕΖΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α4 1:42:22.431 36:10.062 50:12.536 1
89 530 ΖΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ FUN 1:48:57.592 42:45.223 49:56.239 1
90 513 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ FUN 1:50:28.885 44:16.516 49:04.438 1
91 407 ΦΩΤΕΙΝΩΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ Γ1 1:51:25.344 45:12.975 52:16.984 1
92 405 ΜΠΙΝΤΖΑΡΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ Γ1 1:53:43.122 47:30.753 56:36.558 2
93 402 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ1 2:04:48.678 58:36.309 50:26.857 1
94 118 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α2 2:04:52.677 58:40.308 50:33.534 1
95 215 ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α3 28:08.201 1 Lap 27:59.989 1
96 204 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α3 31:29.641 03:21.440 31:17.430 1
97 121 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α2 33:28.093 05:19.892 33:22.618 1
98 9 ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 37:22.988 09:14.787 36:54.563 1
99 129 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ Α2 38:19.438 10:11.237 38:07.223 1
100 527 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ FUN 57:35.450 29:27.249 57:19.703 1
101 528 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FUN 1:32:03.079 1:03:54.878 1:31:48.848 1
1 206 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α3 1:38:26.039 4 Laps 23:49.541 1
2 101 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 1:44:33.249 06:07.210 24:31.685 1
3 117 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 1:47:49.842 09:23.803 26:06.628 2
4 105 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α2 1:48:50.306 10:24.267 25:53.907 1
5 10 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ Α1 1:51:06.432 12:40.393 26:22.791 1
6 125 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΗΣ Α2 1:52:06.567 13:40.528 26:28.863 1
7 213 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α3 1:55:38.457 17:12.418 26:55.376 1
8 108 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 1:57:08.970 18:42.931 26:53.662 1
9 210 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α3 1:58:30.386 20:04.347 28:17.593 1
10 4 ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α1 1:58:53.783 20:27.744 27:48.942 1
11 219 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α3 1:59:50.811 21:24.772 28:56.251 3
12 104 ΜΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α2 2:00:50.965 22:24.926 29:33.495 1
13 207 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ Α3 2:01:29.822 23:03.783 28:44.584 1
14 109 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ Α2 2:05:02.629 26:36.590 29:05.685 1
15 205 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α3 2:05:47.136 27:21.097 30:38.139 1
16 123 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 2:05:56.617 27:30.578 30:19.584 1
17 5 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α1 2:06:23.969 27:57.930 30:40.747 1
18 111 ΚΑΡΑΒΕΖΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ Α2 2:06:33.891 28:07.852 29:47.774 1
19 107 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 2:07:16.265 28:50.226 29:36.619 1
20 209 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α3 2:07:26.241 29:00.202 30:47.295 1
21 131 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α2 2:08:41.869 30:15.830 30:47.025 1
22 102 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2 2:09:00.326 30:34.287 31:07.492 1
23 2 ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α1 2:10:01.570 31:35.531 30:11.384 1
24 103 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Α2 2:10:13.264 31:47.225 30:35.227 1
25 115 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α2 2:11:01.434 32:35.395 31:56.716 1
26 124 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 2:11:15.760 32:49.721 31:02.933 1
27 3 ΖΟΥΡΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α1 2:15:17.197 36:51.158 30:54.781 1
28 1 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α1 1:40:00.673 3 Laps 30:53.769 1
29 214 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α3 1:40:14.383 00:13.710 31:58.047 1
30 113 ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 1:40:18.445 00:17.772 32:34.801 1
31 404 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ Γ1 1:40:23.189 00:22.516 32:35.385 1
32 112 ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α2 1:41:38.451 01:37.778 32:15.347 1
33 7 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 1:41:56.200 01:55.527 30:10.762 1
34 216 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α3 1:42:10.021 02:09.348 32:55.880 1
35 401 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ1 1:43:00.212 02:59.539 32:19.345 1
36 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α1 1:44:08.060 04:07.387 28:53.104 1
37 122 ΚΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 1:44:54.721 04:54.048 33:01.702 1
38 130 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 1:45:43.668 05:42.995 33:33.952 1
39 120 ΑΝΘΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 1:45:49.246 05:48.573 32:43.553 1
40 208 ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α3 1:46:32.768 06:32.095 32:53.156 1
41 217 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α3 1:48:13.983 08:13.310 35:14.174 2
42 114 ΚΑΠΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α2 1:51:28.807 11:28.134 34:47.266 1
43 403 ΣΙΛΕΟΥ ΑΣΥΜΙΝΑ Γ1 1:51:29.532 11:28.859 36:11.942 2
44 306 ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ Α4 1:54:51.702 14:51.029 38:04.036 2
45 106 ΜΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α2 1:55:22.940 15:22.267 34:54.751 1
46 126 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Α2 1:58:40.978 18:40.305 38:42.877 1
47 127 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α2 2:00:39.050 20:38.377 37:55.506 1
48 212 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α3 2:01:27.667 21:26.994 36:49.890 1
49 211 ΛΕΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α3 2:03:37.022 23:36.349 38:32.239 1
50 128 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α2 2:03:45.955 23:45.282 40:01.927 2
51 201 ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α3 2:04:23.213 24:22.540 37:18.378 1
52 406 ΝΙΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ1 2:04:52.221 24:51.548 41:00.782 2
53 303 ΣΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α4 2:04:58.274 24:57.601 38:42.931 1
54 305 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α4 2:08:33.472 28:32.799 41:50.850 1
55 202 ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α3 2:09:54.173 29:53.500 39:36.626 1
56 119 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Α2 2:16:55.678 36:55.005 42:38.253 1
57 302 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α4 2:20:44.515 40:43.842 25:04.039 3
58 301 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α4 2:20:45.055 40:44.382 43:47.290 1
59 116 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α2 2:25:23.428 45:22.755 42:57.199 1
60 218 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Α3 2:28:12.914 48:12.241 47:50.325 1
61 304 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α4 2:29:14.208 49:13.535 43:28.698 1
62 203 ΚΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α3 2:31:56.033 51:55.360 40:03.016 1
63 522 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ FUN 1:06:12.369 2 Laps 32:09.825 2
64 521 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ FUN 1:07:55.823 01:43.454 33:35.367 1
65 502 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ FUN 1:09:04.295 02:51.926 33:15.673 1
66 511 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FUN 1:09:20.204 03:07.835 34:22.955 2
67 518 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ FUN 1:09:31.313 03:18.944 33:07.288 1
68 509 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ FUN 1:11:42.552 05:30.183 35:12.733 2
69 531 ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ FUN 1:12:33.876 06:21.507 34:51.948 1
70 514 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FUN 1:13:21.143 07:08.774 36:27.030 2
71 532 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ FUN 1:19:14.172 13:01.803 37:00.586 1
72 515 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FUN 1:19:23.078 13:10.709 37:43.487 1
73 507 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ FUN 1:20:51.170 14:38.801 38:15.087 1
74 132 ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ Α2 1:22:06.651 15:54.282 36:30.743 1
75 508 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ FUN 1:22:42.706 16:30.337 36:52.212 1
76 526 ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ FUN 1:23:11.823 16:59.454 39:21.265 1
77 525 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ FUN 1:23:24.259 17:11.890 41:03.920 1
78 519 ΔΑΣΚΑΣΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FUN 1:23:32.747 17:20.378 39:51.153 1
79 516 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ FUN 1:24:12.592 18:00.223 39:00.722 1
80 503 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ FUN 1:24:29.792 18:17.423 40:43.986 1
81 520 ΠΟΛΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FUN 1:26:26.175 20:13.806 42:20.740 1
82 8 ΜΙΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α1 1:30:12.348 23:59.979 44:55.535 2
83 510 ΓΚΙΟΥΛΔΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ FUN 1:30:15.419 24:03.050 41:19.191 1
84 529 ΑΤΖΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ FUN 1:34:05.688 27:53.319 41:49.235 1
85 517 ΛΕΟΥΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ FUN 1:34:19.578 28:07.209 45:40.617 1
86 523 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΕΜΗΛΙΟΣ FUN 1:34:35.894 28:23.525 43:10.932 1
87 504 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΑΗΛ FUN 1:41:22.036 35:09.667 47:52.670 1
88 307 ΜΕΖΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α4 1:42:22.431 36:10.062 50:12.536 1
89 530 ΖΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ FUN 1:48:57.592 42:45.223 49:56.239 1
90 513 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ FUN 1:50:28.885 44:16.516 49:04.438 1
91 407 ΦΩΤΕΙΝΩΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ Γ1 1:51:25.344 45:12.975 52:16.984 1
92 405 ΜΠΙΝΤΖΑΡΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ Γ1 1:53:43.122 47:30.753 56:36.558 2
93 402 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ1 2:04:48.678 58:36.309 50:26.857 1
94 118 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α2 2:04:52.677 58:40.308 50:33.534 1
95 215 ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α3 28:08.201 1 Lap 27:59.989 1
96 204 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α3 31:29.641 03:21.440 31:17.430 1
97 121 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α2 33:28.093 05:19.892 33:22.618 1
98 9 ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 37:22.988 09:14.787 36:54.563 1
99 129 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ Α2 38:19.438 10:11.237 38:07.223 1
100 527 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ FUN 57:35.450 29:27.249 57:19.703 1
101 528 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FUN 1:32:03.079 1:03:54.878 1:31:48.848 1
Τετ 10 Απρ 2013, 02:33 από Fanis.
» Σαββατο 2.2.2013 , MTB στην Πρέβεζα
