Mtb Preveza Team

Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.
Mtb Preveza Team

Πρόσφατα Θέματα

» Πωλειται τιμονι κουρσας Profile Design
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΤετ 10 Απρ 2013, 02:33 από Fanis.

» Σαββατο 2.2.2013 , MTB στην Πρέβεζα
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΚυρ 27 Ιαν 2013, 07:45 από G-G-Fuego

» TZOUMERKA BIKE MARATHON 2012!!!
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΠαρ 25 Ιαν 2013, 19:58 από costas somiero

» DROSOPIGIRACE - SemiMarathon MountainBike Race
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΣαβ 08 Σεπ 2012, 23:56 από nixterida

» ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΜΤΒ KCNC
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΤρι 28 Αυγ 2012, 00:23 από petyrol

» ΠΩΛΕΙΤΑΙ SANTA CRUZ-BLUR XC CARBON
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΔευ 27 Αυγ 2012, 05:41 από leonidas

» bianchi oltre 2012 55cm
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΤρι 21 Αυγ 2012, 04:20 από oetzirc

» πωλειται SCOTT RC.
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΣαβ 11 Αυγ 2012, 05:11 από NONAME-CARBON

»  ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΠεμ 09 Αυγ 2012, 21:28 από NONAME-CARBON

» sfendami adventure expirience
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΤρι 10 Ιουλ 2012, 01:28 από leonidas

» πωλειται new scott 899
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΚυρ 08 Ιουλ 2012, 10:49 από oetzirc

» Χ-POROS 2012! Το θρυλικό X-Poros γίνεται και πάλι φέτος ύστερα από παύση ενός έτους.
MTB OPEN CUP 2011-2012  EmptyΤετ 04 Ιουλ 2012, 20:19 από petyrol

Παρόμοια θέματα

 

 

 

 

 

     

 

 

Στατιστικά

Τα μέλη μας έχουν δημοσιεύσει συνολικά 9300 θέματα σε 907 θέματα

Τα μέλη μας είναι συνολικά 261

Το νέο μέλος στις συζητήσεις μας είναι ο/η roros

Flagcounter

MTB OPEN CUP 2011-2012  Labels=0

Νοέμβριος 2024

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Ημερολόγιο Ημερολόγιο

.

    <div align="center" id="FM_widget_share"></div>

3 απαντήσεις

    MTB OPEN CUP 2011-2012

    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Τρι 04 Οκτ 2011, 06:42

    Sylvain
    Sylvain
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 2729
    Ηλικία : 56
    Τόπος : Preveza
    Ασχολίες : mou.tou.bou / music
    Registration date : 21/10/2008

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty Απ: MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από Sylvain Τρι 04 Οκτ 2011, 07:56

    Ama leei o Antonis oti o Agonas 8a mas meinei axexastos , prepei na pame ...
    Vontitsos G.
    Vontitsos G.
    SLX
    SLX


    Αριθμός μηνυμάτων : 259
    Ηλικία : 29
    Τόπος : PREVEZA
    Registration date : 22/06/2011

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty Απ: MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από Vontitsos G. Τρι 18 Οκτ 2011, 23:07

    Sylvain
    Sylvain
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 2729
    Ηλικία : 56
    Τόπος : Preveza
    Ασχολίες : mou.tou.bou / music
    Registration date : 21/10/2008

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty Απ: MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από Sylvain Τρι 08 Νοε 2011, 20:34

    Sylvain
    Sylvain
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 2729
    Ηλικία : 56
    Τόπος : Preveza
    Ασχολίες : mou.tou.bou / music
    Registration date : 21/10/2008

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty Απ: MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από Sylvain Πεμ 10 Νοε 2011, 04:55

    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty Απ: MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Παρ 18 Νοε 2011, 23:05

    θα το πιω κι αυτό το πικρό ποτήρι .... ΜΟΝΟΣ
    Sylvain
    Sylvain
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 2729
    Ηλικία : 56
    Τόπος : Preveza
    Ασχολίες : mou.tou.bou / music
    Registration date : 21/10/2008

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty Απ: MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από Sylvain Κυρ 20 Νοε 2011, 08:33

    G-G-Fuego έγραψε:θα το πιω κι αυτό το πικρό ποτήρι .... ΜΟΝΟΣ
    File den ftaio ego... ,ifela na er8o , ekapse moteur o sina8litis mou...
    perimeno apotelesmata , pos piges kai pos itane o Agonas ( texnikhs apopsis kai organosi )
    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty Απ: MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Κυρ 20 Νοε 2011, 08:33

    To 'πε και το κανε ο Αντώνης ! αγώνας με τα όλα του ! Η νεἀ τάση της μόδας προτάσσει '' ανηφορικά μονοπάτια'' ! τι ήταν αυτό ??? δεν έπαιρνες πουθενά ανάσα , είδικά εγω που ανέβαινα σα παλιοτρομπέτας !Ανηφόρες μικρές αλλά με απότομες κλίσεις , φρέσκα μονοπάτια σπαστήρια ( στο πρώτο πάτηθηκε το ignition κατα λάθος και απογειώθηκα ) , πολλοί συμετέχοντες με λάστιχα και ζημίες , κι ολα αυτά σε μολις 32 χλμ ! Κατα τ'ἀλλα η γνωστή ατμόσσφαιρα του ΜΤΒ ΟΡΕΝ CUP , με πάρα πολλές συμμετοχές με
    και μοναδική παραφωνία το ότι στηθήκαμε και περιμέναμε πάνω από μία ώρα στην εκκίνηση για να πάρουμε το αυτονόητο , δηλαδη εκκίνηση . Προγραμματισμένη ώρα 11.45 , πραγματική ώρα 12.35 ... Την επόμενη φορά να μην τρέξουν οι αργοπορημένοι , παρά να στεκόμαστε εμείς σα τα πρόβατα στον ήλιο ! 6e7iu

    φωτό από αύριο ...

    Το παίρνω πίσω για το Μαιναλο ... θα κάνω μόνο το τρέξιμο ! MTB OPEN CUP 2011-2012  107224
    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty Απ: MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Κυρ 20 Νοε 2011, 08:36

    Αναμείνατε φωτορεπορτάζ ! το επιμελήθηκε το έτερον ήμισυ ...
    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    MTB OPEN CUP 2011-2012  Empty Απ: MTB OPEN CUP 2011-2012

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Κυρ 20 Νοε 2011, 08:47

    http://www.ironteam.gr/live/results/bike/mtb/MTB11SAL3/

    Rang N° ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ =ΙΑΦΟΡΑ
    1 362 ΣΚΥΛΟ=ΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙDΤΗΣ A3 1:57:20.469 1 Lap
    2 222 =ΑΝΤΟΣ ΓΙDΡΓΟΣ Α2 2:04:28.281 07:07.812
    3 156 ΠΕΤΡΙ=ΗΣ ΘΕΟ=DΡΟΣ Α1 2:06:53.493 09:33.024
    4 282 ΤΣΑΚΑΛΟΣ Α Α2 2:07:35.677 10:15.208
    5 130 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α1 2:09:49.891 12:29.422
    6 154 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙDΡΓΟΣ Α1 2:10:44.445 13:23.976
    7 166 ΜΠΑΛΗΣ ΧΡ Α1 2:12:23.482 15:03.013
    8 234 ΜΥΛDΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 2:12:46.281 15:25.812
    9 239 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α2 2:17:38.130 20:17.661
    10 168 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΑΝΤΑ=ΑΚΗΣ =ΗΜΗΤΡΗΣ Α1 2:19:00.558 21:40.089
    11 393 ΟΡΦΑΝΟΥ=ΑΚΗΣ ΚDΝ/ΝΟΣ A3 2:19:05.979 21:45.510
    12 350 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙDΤΗΣ A3 2:23:11.097 25:50.628
    13 159 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡ Α1 2:23:16.167 25:55.698
    14 238 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ =ΟΝΑΤΟΣ Α2 2:25:13.438 27:52.969
    15 211 =ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α2 2:25:34.922 28:14.453
    16 372 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚDΣΤΑΣ A3 2:25:46.873 28:26.404
    17 241 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ=ΗΣ Α2 2:25:57.752 28:37.283
    18 223 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α2 2:26:27.486 29:07.017
    19 240 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ=ΡΟΣ Α2 2:29:33.012 32:12.543
    20 295 ΖΑΧΑΡΙΑ=ΗΣ Γ Α2 2:32:16.245 34:55.776
    21 161 ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α1 2:33:07.860 35:47.391
    22 230 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α2 2:33:38.412 36:17.943
    23 235 ΝΤΑΡ=ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α2 2:35:40.714 38:20.245
    24 460 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A3 2:35:48.960 38:28.491
    25 252 ΦΑΡΜΑΚΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α2 2:36:55.014 39:34.545
    26 170 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Μ Α1 2:38:53.705 41:33.236
    27 125 ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΡΙΣ Α1 2:38:55.337 41:34.868
    28 122 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α1 2:40:20.102 42:59.633
    29 149 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Α1 2:40:24.316 43:03.847
    30 374 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΑΚΗΣ A3 2:42:14.812 44:54.343
    31 419 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ A4 2:44:34.938 47:14.469
    32 217 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΤΑΣΟΣ Α2 2:44:38.886 47:18.417
    33 31 ΓΚΙDΚΑΣ ΜΑΝΟΣ A3 2:44:48.320 47:27.851
    34 236 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝDΛΗΣ Α2 2:45:40.749 48:20.280
    35 226 ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΚDΝ/ΝΟΣ Α2 2:46:53.871 49:33.402
    36 352 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ A3 2:47:09.428 49:48.959
    37 163 ΑΘΗΝΑΙΟΣ Π Α1 2:47:12.384 49:51.915
    38 298 ΚΑΨΙDΤΗΣ Γ Α2 2:47:21.357 50:00.888
    39 353 =ΑΦΝΗΣ =ΗΜΗΤΡΗΣ A3 2:48:49.998 51:29.529
    40 242 ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α2 2:49:19.060 51:58.591
    41 256 ΜΑΝDΛΗΣ Γ Α2 2:49:27.178 52:06.709
    42 208 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕDΡΓΙΟΣ Α2 2:49:36.281 52:15.812
    43 148 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙDΡΓΟΣ Α1 2:50:23.831 53:03.362
    44 65 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α Α1 2:50:58.254 53:37.785
    45 394 ΠΑΝΑΓΟΥ ΝΤΙΝΟΣ A3 2:52:12.057 54:51.588
    46 376 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ A3 2:53:33.514 56:13.045
    47 224 ΚΟΥ=ΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α2 2:54:17.317 56:56.848
    48 164 ΓΙΑΚΑΣ Α Α1 2:54:40.435 57:19.966
    49 396 ΠΑΠΑΙDΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ A3 2:55:49.930 58:29.461
    50 167 ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΚDΝ Α1 2:56:15.425 58:54.956
    51 209 =ΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α2 2:57:54.296 1:00:33.827
    52 272 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ Κ Α2 2:58:00.411 1:00:39.942
    53 416 ΣΠΥΡΙ=DΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ A4 2:59:34.109 1:02:13.640
    54 155 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΦDΤΗΣ Α1 3:01:55.454 1:04:34.985
    55 251 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α2 3:02:29.218 1:05:08.749
    56 218 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α2 3:02:35.341 1:05:14.872
    57 225 ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α2 3:03:24.679 1:06:04.210
    58 227 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Α2 3:04:29.938 1:07:09.469
    59 146 ΖΟΥΡΝΗΣ ΑΝ=ΡΕΑΣ Α1 3:05:20.842 1:08:00.373
    60 214 ΘΕΟ=DΡΙ=ΗΣ ΘΕΟ=DΡΟΣ Α2 3:05:24.221 1:08:03.752
    61 66 =ΡΟΣΟΥΛΗΣ Α A3 3:05:57.202 1:08:36.733
    62 355 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣDΤΗΡΗΣ A3 3:06:48.700 1:09:28.231
    63 468 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΡ A3 3:08:33.235 1:11:12.766
    64 38 ΡΙΚΟΤΗΣ ΚDΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A3 3:08:35.599 1:11:15.130
    65 206 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕDΡΓΙΟΣ Α2 3:08:41.678 1:11:21.209
    66 147 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Α1 3:11:05.721 1:13:45.252
    67 271 ΛΑΜΠΡΟΣ Θ Α2 3:11:07.941 1:13:47.472
    68 249 ΤΖΗΜΟΣ ΓΕDΡΓΙΟΣ Α2 3:11:10.903 1:13:50.434
    69 158 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Ν Α1 3:11:39.777 1:14:19.308
    70 366 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ A3 3:12:47.187 1:15:26.718
    71 382 ΚΟΥΡΛΑΣ =ΗΜΗ A3 3:14:11.849 1:16:51.380
    72 232 ΜΗΤΣΗΣ ΑΝ=ΡΕΑΣ Α2 3:14:14.449 1:16:53.980
    73 228 ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α2 3:14:18.056 1:16:57.587
    74 62 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ A3 3:16:50.745 1:19:30.276
    75 254 ΦDΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α2 3:17:00.737 1:19:40.268
    76 285 ΦΑΚΑΖΗΣ Κ Α2 3:17:03.631 1:19:43.162
    77 574 ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ A3 3:18:16.380 1:20:55.911
    78 379 ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ A3 3:19:51.733 1:22:31.264
    79 213 ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟ=DΡΟΣ Α2 3:21:45.260 1:24:24.791
    80 463 ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ A4 3:21:50.980 1:24:30.511
    81 215 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙDΤΗΣ Α2 3:22:21.025 1:25:00.556
    82 205 ΒΙΤΑΛΗΣ Α2 3:24:31.032 1:27:10.563
    83 203 ΑΝΤDΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α2 3:24:58.947 1:27:38.478
    84 467 =ΙΑΒΑΤΙ=ΗΣ ΓΙDΡΓΟΣ A4 3:34:41.764 1:37:21.295
    85 364 ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ A3 3:34:51.379 1:37:30.910
    86 360 ΚΑΠΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝ=ΡΟΣ A3 3:36:52.819 1:39:32.350
    87 363 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ A3 3:40:08.268 1:42:47.799
    88 413 ΒΡΑΤΙΚΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ A4 3:41:12.101 1:43:51.632
    89 399 ΡΑΝΤΕΚ ΑΡΤΣΙΣΕΒΣΚΙ A3 3:41:35.663 1:44:15.194
    90 157 ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙDΤΗΣ Α1 3:42:51.175 1:45:30.706
    91 36 ΚΛΑ=ΟΥΧΟΣ ΧΑΡΗΣ A3 3:42:57.645 1:45:37.176
    92 465 ΚDΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A4 3:44:48.386 1:47:27.917
    93 212 Ζ=ΡΑΛΗΣ ΚDΝ/ΝΟΣ Α2 3:46:42.245 1:49:21.776
    94 464 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚDΣΤΑΣ A4 3:50:30.823 1:53:10.354
    95 175 ΧΑΣΑΝΑΙ ΓΙDΡΓΟΣ Α1 3:52:21.535 1:55:01.066
    96 462 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘDΜΑΣ A4 4:02:03.751 2:04:43.282
    97 162 ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛ Α1 4:07:28.309 2:10:07.840
    98 398 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ A3 4:07:31.166 2:10:10.697
    99 375 ΣΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ A3 4:12:10.293 2:14:49.824
    100 120 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙDΤΗΣ Α1 4:12:53.316 2:15:32.847
    101 131 ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α1 4:12:55.607 2:15:35.138
    102 229 ΜΑΜΑΤΑΣ ΓΙDΡΓΟΣ Α2 4:13:52.797 2:16:32.328
    103 237 ΠΑΝΟΥ ΓΕDΡΓΙΟΣ Α2 4:21:26.987 2:24:06.518
    104 469 Α=ΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ A4 4:21:42.768 2:24:22.299
    105 63 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝ= A4 4:29:12.597 2:31:52.128
    106 42 ΤΣΙΚΡΙΠΗΣ Ν A3 4:29:18.164 2:31:57.695
    107 289 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧ Α2 4:31:43.773 2:34:23.304
    108 365 ΛΕΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A3 4:32:35.136 2:35:14.667
    109 563 CLAUDIO COLOMBO A3 4:35:27.026 2:38:06.557
    110 422 ΠΑΠΑ=ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ A4 4:36:21.754 2:39:01.285
    111 204 ΑΡΚΟΥ=ΑΣ ΓΙDΡΓΟΣ Α2 4:36:23.980 2:39:03.511
    112 250 ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α2 4:36:26.915 2:39:06.446
    113 373 ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A3 4:37:31.487 2:40:11.018
    114 431 =ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚDΣΤΑΣ A4 4:37:52.488 2:40:32.019
    115 299 ΤΕΝΕΖΟΣ ΓΙDΡΓΟΣ Α2 4:38:06.989 2:40:46.520
    116 378 ΦΛDΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ A3 4:39:49.621 2:42:29.152
    117 221 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙDΡΓΟΣ Α2 4:45:32.607 2:48:12.138
    118 349 ΑΓΑΠΗΤΙ=ΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ A3 5:03:32.631 3:06:12.162
    119 139 =ΕΜΙΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Α1 5:03:32.632 3:06:12.163
    120 216 ΙDΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Α2 5:03:32.633 3:06:12.164
    121 153 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ=ΡΟΣ Α1 5:03:32.634 3:06:12.165
    122 283 ΒΑΛΜΑΣ Γ Α2 5:03:32.635 3:06:12.166
    123 415 ΧΡΙΣΤΟ=ΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ A4 5:03:32.636 3:06:12.167
    124 418 ΣΙΜDΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝ=ΡΕΑΣ A4 5:03:32.637 3:06:12.168
    125 367 ΛΟΥΚΟΣ ΚDΝ/ΝΟΣ A3 5:03:32.638 3:06:12.169
    126 233 ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΙDΣΗΦ Α2 5:03:32.641 3:06:12.172
    127 380 ΤΣΑΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ A3 5:03:32.642 3:06:12.173
    128 61 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ A3 5:03:32.643 3:06:12.174
    129 368 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕDΡΓΙΟΣ A3 5:03:32.644 3:06:12.175
    130 361 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙDΑΝΝΗΣ A3 5:03:32.645 3:06:12.176
    131 210 =ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ Α2 5:03:32.646 3:06:12.177
    132 369 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ A3 5:03:32.647 3:06:12.178
    133 253 ΦΟΡΤΗΣ =ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α2 5:03:32.648 3:06:12.179
    134 377 ΝΟΥΣΑΣ ΣDΤΗΡΗΣ A3 5:03:32.649 3:06:12.180
    135 466 ΚΑΣΙDΛΟΣ Γ A3 5:03:32.650 3:06:12.181

      Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Πεμ 21 Νοε 2024, 12:54