Mtb Preveza Team

Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.
Mtb Preveza Team

Πρόσφατα Θέματα

» Πωλειται τιμονι κουρσας Profile Design
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΤετ 10 Απρ 2013, 02:33 από Fanis.

» Σαββατο 2.2.2013 , MTB στην Πρέβεζα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΚυρ 27 Ιαν 2013, 07:45 από G-G-Fuego

» TZOUMERKA BIKE MARATHON 2012!!!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΠαρ 25 Ιαν 2013, 19:58 από costas somiero

» DROSOPIGIRACE - SemiMarathon MountainBike Race
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΣαβ 08 Σεπ 2012, 23:56 από nixterida

» ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΜΤΒ KCNC
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΤρι 28 Αυγ 2012, 00:23 από petyrol

» ΠΩΛΕΙΤΑΙ SANTA CRUZ-BLUR XC CARBON
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΔευ 27 Αυγ 2012, 05:41 από leonidas

» bianchi oltre 2012 55cm
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΤρι 21 Αυγ 2012, 04:20 από oetzirc

» πωλειται SCOTT RC.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΣαβ 11 Αυγ 2012, 05:11 από NONAME-CARBON

»  ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΠεμ 09 Αυγ 2012, 21:28 από NONAME-CARBON

» sfendami adventure expirience
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΤρι 10 Ιουλ 2012, 01:28 από leonidas

» πωλειται new scott 899
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΚυρ 08 Ιουλ 2012, 10:49 από oetzirc

» Χ-POROS 2012! Το θρυλικό X-Poros γίνεται και πάλι φέτος ύστερα από παύση ενός έτους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 EmptyΤετ 04 Ιουλ 2012, 20:19 από petyrol

 

 

 

 

 

     

 

 

Στατιστικά

Τα μέλη μας έχουν δημοσιεύσει συνολικά 9300 θέματα σε 907 θέματα

Τα μέλη μας είναι συνολικά 261

Το νέο μέλος στις συζητήσεις μας είναι ο/η roros

Flagcounter

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 Labels=0

Νοέμβριος 2024

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Ημερολόγιο Ημερολόγιο

.

    <div align="center" id="FM_widget_share"></div>

2 απαντήσεις

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009

    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 Empty ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Τρι 01 Δεκ 2009, 02:48

    ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ Νο
    1 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:16:02 316
    2 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:17:03 134
    3 ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:21:31 211
    4 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ 1:26:21 203
    5 ΓΚΟΜΠΕΛ ΣΥΛΒΑΝ 1:26:37 300
    6 ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:26:37 232

    7 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:27:00 259
    8 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:27:05 114
    9 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:27:10 116
    10 ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:27:38 319
    11 ΓΑΤΖΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 1:27:39 301
    12 ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:28:07 118
    13 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:28:32 138
    14 ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1:29:37 102
    15 ΤΣΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:30:00 258
    16 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:30:48 137
    17 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1:30:49 221
    18 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:32:01 261
    19 ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:32:02 311
    20 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:32:10 238
    21 ΝΕΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:32:49 227
    22 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:32:53 218
    23 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:34:48 334
    24 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:35:03 217
    25 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1:35:09 142
    26 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:35:44 220
    27 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:36:08 119
    28 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:36:55 233
    29 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:37:18 106
    30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:37:22 236
    31 ΖΟΥΡΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:37:29 108
    32 ΜΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:38:21 208
    33 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1:38:22 124
    34 ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:38:30 105
    35 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:38:40 401
    36 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:38:46 315
    37 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:38:46 113
    38 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:38:56 141
    39 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:40:04 314
    40 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:40:24 253
    41 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΑΝΟΣ 1:40:46 310
    42 ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:41:53 207
    43 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1:42:25 302
    44 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:43:10 200
    45 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:44:14 110
    46 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:44:25 214
    47 ΡΙΚΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:44:28 303
    48 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1:44:44 400
    49 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:45:06 210
    50 ΣΟΥΦΛΗΣ ΑΡΗΣ 1:45:14 260
    51 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:45:20 120
    52 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:45:22 322
    53 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:45:29 321
    54 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:46:00 121
    55 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1:46:00 231
    56 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:46:20 237
    57 KERVENAL HERRE 1:46:30 326
    58 KAΠΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:46:31 309
    59 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:46:53 228
    60 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 1:47:19 586
    61 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:47:48 267
    62 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:48:01 312
    63 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:49:35 255
    64 ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1:49:47 131
    65 ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1:50:17 247
    66 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:50:18 240
    67 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:50:47 224
    68 ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:50:48 266
    69 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:50:49 229
    70 ΣΜΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:50:50 313
    71 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:51:01 337
    72 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:51:23 223
    73 ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:52:09 251
    74 ΚΟΤΝΟΛΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:52:46 225
    75 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:53:18 340
    76 ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:53:34 213
    77 ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:54:30 323
    78 ΧΙΟΥΖ ΛΟΥΚΑΣ 1:54:31 245
    79 ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:54:32 127
    80 ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:54:33 133
    81 ΧΑΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:55:25 317
    82 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:55:47 585
    83 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:55:58 403
    84 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:56:45 103
    85 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:57:06 112
    86 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:57:27 250
    87 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:57:44 123
    88 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΛΗΣ 1:58:51 235
    89 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1:58:52 254
    90 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 1:59:27 130
    91 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1:59:28 104
    92 ΓΕΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:00:12 339
    93 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:00:34 216
    94 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:01:20 205
    95 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2:01:49 204
    96 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:02:33 325
    97 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:02:34 252
    98 ΚΑΤΕΡΤΖΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:02:40 306
    99 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:03:14 244
    100 ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:03:15 336
    101 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2:03:16 219
    102 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:03:18 246
    103 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 2:03:19 139
    104 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:03:19 256
    105 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2:03:48 209
    106 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:05:43 327
    107 ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 2:05:59 328
    108 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:05:59 109
    109 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:06:18 324
    110 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2:06:39 226
    111 ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:06:50 126
    112 ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:07:00 206
    113 ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:08:44 129
    114 ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:08:45 318
    115 ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 2:11:05 241
    116 ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:11:16 239
    117 ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:11:36 243
    118 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2:11:37 330
    119 ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:12:30 101
    120 ΚΟΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΣ 2:12:56 132
    121 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:13:41 404
    122 ΚΑΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:14:50 308
    123 ΡΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:15:23 234
    124 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:15:24 142
    125 ΛΕΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:15:25 320
    126 ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:16:11 201
    127 ΤΣΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:17:20 335
    128 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:17:20 128
    129 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:17:59 242
    130 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:18:39 257
    131 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:20:01 135
    132 ΜΠΑΝΑΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2:21:01 117
    133 ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:21:05 248
    134 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:23:30 305
    135 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2:24:35 107
    136 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:24:36 307
    137 ΔΑΝΙΗΛ ΕΞΑΡΧΟΣ 2:25:56 122
    138 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:25:57 268
    139 ΑΤΖΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:27:43 125
    140 ΦΑΡΜΑΚΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2:31:03 222
    141 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:31:38 136
    142 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2:31:39 215
    143 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:33:54 402
    144 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:38:51 304
    145 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:40:43 202
    146 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 2:41:06 588
    147 ΡΟΙΕΡ ΚΡΙΣΤΟΦ 2:42:52 532
    148 ΠΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:44:38 262
    149 ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2:56:19 265
    150 ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2:56:20 331
    151 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:56:37 332
    152 ΜΠΙΝΖΑΡΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2:56:37 589
    153 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 338
    154 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 329
    155 ΤΖΟΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 584


    Έχει επεξεργασθεί από τον/την G-G-Fuego στις Τρι 01 Δεκ 2009, 03:22, 5 φορές συνολικά
    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 Empty Α1

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Τρι 01 Δεκ 2009, 02:51

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΑΓΩΝΑ ΜΤΒ ΟPEN CUP
    KANAKIA ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

    ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ Νο ΒΑΘΜΟΙ
    1η ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:17:03 134 20
    2η ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:27:05 114 17
    3η ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:27:10 116 15
    4η ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:28:07 118 13
    5η ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:28:32 138 11
    6η ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1:29:37 102 10
    7η ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:30:48 137 9
    8η ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1:35:09 142 8
    9η ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:36:08 119 7
    10η ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:37:18 106 6
    11η ΖΟΥΡΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:37:29 108 5
    12η ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1:38:22 124 4
    13η ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:38:30 105 3
    14η ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:38:46 113 2
    15η ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:38:56 141 1
    16η ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:44:14 110
    17η ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:45:20 120
    18η ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:46:00 121
    19η ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1:49:47 131
    20η ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:54:32 127
    21η ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:54:33 133
    22η ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:56:45 103
    23η ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:57:06 112
    24η ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:57:44 123
    25η ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 1:59:27 130
    26η ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1:59:28 104
    27η ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 2:03:19 139
    28η ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:05:59 109
    29η ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:06:50 126
    30η ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:08:44 129
    31η ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:12:30 101
    32η ΚΟΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΣ 2:12:56 132
    33η ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:15:24 142
    34η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:17:20 128
    35η ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:20:01 135
    36η ΜΠΑΝΑΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2:21:01 117
    37η ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2:24:35 107
    38η ΔΑΝΙΗΛ ΕΞΑΡΧΟΣ 2:25:56 122
    39η ΑΤΖΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:27:43 125
    40η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:31:38 136

    DNF ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 143
    DNF ΝΤΕΜΙΑΝ ΗΛΙΑΣ 115
    DNF ΣΤΙΜΑΓΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 111
    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP 2009/2010 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29.11.2009 Empty Α2

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Τρι 01 Δεκ 2009, 02:52

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΑΓΩΝΑ ΜΤΒ ΟPEN CUP
    KANAKIA ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

    ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ Νο ΒΑΘΜΟΙ
    1η ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:21:31 211 20
    2η ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ 1:26:21 203 17
    3η ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:26:37 232 15
    4η ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:27:00 259 13
    5η ΤΣΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:30:00 258 11
    6η ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1:30:49 221 10
    7η ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:32:01 261 9
    8η ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:32:10 238 8
    9η ΝΕΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:32:49 227 7
    10η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:32:53 218 6
    11η ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:35:03 217 5
    12η ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:35:44 220 4
    13η ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:36:55 233 3
    14η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:37:22 236 2
    15η ΜΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:38:21 208 1
    16η ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:40:24 253
    17η ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:41:53 207
    18η ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:43:10 200
    19η ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:44:25 214
    20η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:45:06 210
    21η ΣΟΥΦΛΗΣ ΑΡΗΣ 1:45:14 260
    22η ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1:46:00 231
    23η ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:46:20 237
