Mtb Preveza Team

Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.
Mtb Preveza Team

Πρόσφατα Θέματα

» Πωλειται τιμονι κουρσας Profile Design
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΤετ 10 Απρ 2013, 02:33 από Fanis.

» Σαββατο 2.2.2013 , MTB στην Πρέβεζα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΚυρ 27 Ιαν 2013, 07:45 από G-G-Fuego

» TZOUMERKA BIKE MARATHON 2012!!!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΠαρ 25 Ιαν 2013, 19:58 από costas somiero

» DROSOPIGIRACE - SemiMarathon MountainBike Race
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΣαβ 08 Σεπ 2012, 23:56 από nixterida

» ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΜΤΒ KCNC
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΤρι 28 Αυγ 2012, 00:23 από petyrol

» ΠΩΛΕΙΤΑΙ SANTA CRUZ-BLUR XC CARBON
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΔευ 27 Αυγ 2012, 05:41 από leonidas

» bianchi oltre 2012 55cm
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΤρι 21 Αυγ 2012, 04:20 από oetzirc

» πωλειται SCOTT RC.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΣαβ 11 Αυγ 2012, 05:11 από NONAME-CARBON

»  ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΠεμ 09 Αυγ 2012, 21:28 από NONAME-CARBON

» sfendami adventure expirience
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΤρι 10 Ιουλ 2012, 01:28 από leonidas

» πωλειται new scott 899
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΚυρ 08 Ιουλ 2012, 10:49 από oetzirc

» Χ-POROS 2012! Το θρυλικό X-Poros γίνεται και πάλι φέτος ύστερα από παύση ενός έτους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ EmptyΤετ 04 Ιουλ 2012, 20:19 από petyrol

 

 

 

 

 

     

 

 

Στατιστικά

Τα μέλη μας έχουν δημοσιεύσει συνολικά 9300 θέματα σε 907 θέματα

Τα μέλη μας είναι συνολικά 261

Το νέο μέλος στις συζητήσεις μας είναι ο/η roros

Flagcounter

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Labels=0

Νοέμβριος 2024

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Ημερολόγιο Ημερολόγιο

.

    <div align="center" id="FM_widget_share"></div>

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Empty ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Τρι 23 Μαρ 2010, 08:29

    ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ Νο
    1 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:29:25 302
    2 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:30:22 119
    3 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:31:55 112
    4 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:33:54 117
    5 ΝΕΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:34:53 202
    6 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1:39:06 251
    7 ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:39:15 213
    8 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:41:05 236
    9 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:41:15 109
    10 ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:42:04 204
    11 ΤΣΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:42:09 218
    12 ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:42:28 301
    13 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 1:42:55 334
    14 ΚΡΗΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1:42:59 134
    15 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:43:06 225
    16 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:43:06 113
    17 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:44:30 103
    18 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:44:31 102
    19 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ 1:45:10 214
    20 ΚΑΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:45:24 306
    21 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:45:50 211
    22 ΣΑΛΠΑΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:45:51 108
    23 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:47:20 210
    24 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:48:12 247
    25 ΖΟΥΡΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:48:45 114
    26 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:48:56 219
    27 ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 1:50:59 107
    28 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:51:06 259
    29 ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:51:19 118
    30 ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:51:41 274
    31 ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:52:22 176
    32 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:52:27 401
    33 ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:52:36 129
    34 ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:52:50 310
    35 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:53:24 311
    36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:53:50 203
    37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:53:56 127
    38 ΦΥΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:54:39 316
    39 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:54:40 418
    40 ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1:54:52 237
    41 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:54:53 322
    42 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:56:13 217
    43 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:56:17 303
    44 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:56:50 231
    45 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΡΙΣ 1:58:07 330
    46 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:58:13 208
    47 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2:00:13 277
    48 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:02:51 304
    49 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03:09 130
    50 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:03:25 140
    51 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 2:03:29 104
    52 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:03:51 246
    53 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:04:35 229
    54 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2:05:47 305
    55 ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:06:31 272
    56 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:07:39 220
    57 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2:08:06 407
    58 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:08:12 402
    59 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:08:25 238
    60 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:08:59 275
    61 ΜΟΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:09:07 241
    62 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΑΝΟΣ 2:09:43 326
    63 ΚΑΠΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:10:31 125
    64 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:10:34 309
    65 ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:10:43 135
    66 ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:11:07 222
    67 ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:12:23 243
    68 ΧΑΣΑΝΑΪ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:13:15 106
    69 ΠΑΝΑΓΟΥ ΝΤΙΝΟΣ 2:13:56 221
    70 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:14:27 314
    71 ΝΤΕΜΙΑΝ ΗΛΙΑΣ 2:16:21 131
    72 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:16:36 110
    73 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:17:07 261
    74 ΡΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:18:11 262
    75 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 2:20:36 200
    76 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:20:40 279
    77 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:20:47 406
    78 ΑΔΕΞΑΚΗΣ ΔΩΡΟΣ 2:20:48 278
    79 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:20:50 128
    80 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:22:27 270
    81 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 2:25:10 123
    82 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:25:12 319
    83 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:25:21 98
    84 ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2:28:47 227
    85 ΒΟΡΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:32:02 120
    86 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:32:03 133
    87 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:32:04 132
    88 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:32:51 267
    89 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2:32:52 253
    90 ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:33:35 335
    91 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:33:55 313
    92 ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:33:58 268
    93 ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:34:19 318
    94 ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 2:34:55 323
    95 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2:35:55 419
    96 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:37:40 244
    97 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:40:02 403
    98 ΚΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:43:05 327
    99 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 2:44:22 122
    100 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2:44:59 105
    101 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2:45:05 228
    102 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:46:15 232
    103 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:48:02 252
    104 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:48:40 331
    105 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:50:03 271
    106 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΝΤΙΡΑΝ 2:52:04 269
    107 ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2:56:24 417
    108 ΣΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:58:00 280
    109 ΖΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 3:05:18 273
    110 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 3:07:03 404
    111 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3:07:37 420
    112 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3:09:18 329
    113 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:10:08 263
    114 ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 3:29:29 206
    115 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3:31:56 32
    α
    G-G-Fuego
    G-G-Fuego
    XTR
    XTR


    Αριθμός μηνυμάτων : 1712
    Τόπος : Athens
    Registration date : 21/10/2008

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Empty Απ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTB OPEN CUP #5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

    Δημοσίευση από G-G-Fuego Παρ 26 Μαρ 2010, 03:59

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ου ΑΓΩΝΑ ΜΤΒ ΟPEN CUP
    ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤ. Α1-Α2-Α3-Α4-Γ1
    ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ Νο
    1 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:29:25 302
    2 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:30:22 119
    3 ΝΕΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:31:53 202
    4 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:31:55 112
    5 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:33:54 117
    6 ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1:39:06 251
    7 ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:39:15 213
    8 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:41:05 236
    9 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:41:15 109
    10 ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:42:04 204
    11 ΤΣΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:42:09 218
    12 ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:42:28 301
    13 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 1:42:55 334
    14 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1:42:59 134
    15 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:43:06 225
    16 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:43:06 113
    17 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:44:30 103
    18 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:44:31 102
    19 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ 1:45:10 214
    20 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:45:50 211
    21 ΣΑΛΠΑΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:45:51 108
    22 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:47:20 210
    23 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:48:12 247
    24 ΖΟΥΡΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:48:45 114
    25 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:48:56 219
    26 ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 1:50:59 107
    27 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:51:06 259
    28 ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:51:19 118
    29 ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:51:41 274
    30 ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:52:22 176
    31 ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:52:36 129
    32 ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:52:50 310
    33 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:53:24 311
    34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:53:50 203
    35 ΦΥΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:54:39 316
    36 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:54:40 418
    37 ΝΤΑΡΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1:54:52 237
    38 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:54:53 322
    39 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:56:13 217
    40 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:56:17 303
    41 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:56:50 231
    42 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΡΙΣ 1:58:07 330
    43 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:58:13 208
    44 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2:00:13 277
    45 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:02:51 304
    46 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03:09 130
    47 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:03:25 140
    48 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 2:03:29 104
    49 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:03:51 246
    50 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:04:35 229
    51 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2:05:47 305
    52 ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:06:31 272
    53 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:07:39 220
    54 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2:08:06 407
    55 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:08:25 238
    56 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:08:59 275
    57 ΜΟΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:09:07 241
    58 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΑΝΟΣ 2:09:43 326
    59 ΚΑΠΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:10:31 125
    60 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:10:34 309
    61 ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:10:43 135
    62 ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:11:07 222
    63 ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:12:23 243
    64 ΧΑΣΑΝΑΪ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:13:15 106
    65 ΠΑΝΑΓΟΥ ΝΤΙΝΟΣ 2:13:56 221
    66 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:14:27 314
    67 ΝΤΕΜΙΑΝ ΗΛΙΑΣ 2:16:21 131
    68 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:16:36 110
    69 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:17:07 261
    70 ΡΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:18:11 262
    71 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 2:20:36 200
    72 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:20:40 279
    73 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:20:47 406
    74 ΑΔΕΞΑΚΗΣ ΔΩΡΟΣ 2:20:48 278
    75 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:20:50 128
    76 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:22:27 270
    77 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 2:25:10 123
    78 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:25:12 319
    79 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:25:21 98
    80 ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2:28:47 227
    81 ΒΟΡΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:32:02 120
    82 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:32:03 133
    83 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:32:04 132
    84 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:32:51 267
    85 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2:32:52 253
    86 ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:33:35 335
    87 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:33:55 313
    88 ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:33:58 268
    89 ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:34:19 318
    90 ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 2:34:55 323
    91 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2:35:55 419
    92 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:37:40 244
    93 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:40:02 403
    94 ΚΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:43:05 327
    95 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 2:44:22 122
    96 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2:44:59 105
    97 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2:45:05 228
    98 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:46:15 232
    99 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:48:02 252
    100 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:48:40 331
    101 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:50:03 271
    102 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΝΤΙΡΑΝ 2:52:04 269
    103 ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2:56:24 417
    104 ΣΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:58:00 280
    105 ΖΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 3:05:18 273
    106 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:05:23 263
    107 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 3:07:03 404
    108 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3:07:37 420
    109 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3:09:18 329
    110 ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 3:10:08 206
    111 ΜΑΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3:29:29 256
    112 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3:31:56 328


    αποκατάσταση ... 3 θέσεις είναι αυτές ... μάλλον θα ήταν αυτοί που είδα να λοξοδρομουν

      Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Κυρ 24 Νοε 2024, 10:06